Veľký Slavkov
Urbanizmus navrhovanej lokality spočíva v líniovej zástavbe rodinných domov smerujúcich z juhu na sever. Hlavná príjazdová komunikácia je navrhnutá pozdĺž východnej resp. západnej strany pozemku smerom do severného svahu, ku potoku. Na konci línie komunikácií je obratisko na hrane ochranného pásma potoka. Po obidvoch stranách komunikácií sú umiestnené línie obytných domov, ktoré tvorí zástavba samostatne stojacích dvojdomov a samostatne stojacích rodinných domov.
Domy sú orientované v smere V-Z a kopírujú tvarom príjazdovú komunikáciu, štruktúra individuálneho bývania ponúka vlastné záhradky.
Číslo | m2 | Stav |
---|---|---|
1 | 800 | |
2 | 500 | |
3 | 557 | |
4 | 554 | |
5 | 554 | |
6 | 556 | |
7 | 706 | |
8 | 548 | |
9 | 462 | |
10 | 549 | |
11 | 548 | |
12 | 547 | |
13 | 548 | |
14 | 548 | |
15 | 548 | |
16 | 548 | |
17 | 698 | |
18 | 916 | |
19 | 640 | |
20 | 623 | |
21 | 603 | |
22 | 586 | |
23 | 567 | |
24 | 548 | |
25 | 531 | |
26 | 512 | |
27 | 492 | |
28 | 734 | |
29 | 468 | |
30 | 471 | |
31 | 473 | |
32 | 477 | |
33 | 479 | |
34 | 481 | |
35 | 483 | |
36 | 477 | |
37 | 689 |
Lokalita
Pozemky pre navrhovanú zástavbu sa nachádzajú za severozápadnou hranicou intravilánu obce Veľký Slavkov, okres Poprad.
Lokalita je zaujímavá minimálnymi dopravnými vzdialenosťami za atrakciami Vysokých Tatier, aj zázemím mesta. Zmena územného plánu rieši na tomto území rozšírenie zástavby obce i nové dopravné napojenia.